(Update: Jum'at, 17 Januari 2020)
JAM KE |
PUKUL | SENIN | ||||||||
VII | ||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||
1 | 06.45 - 07.30 | U P A C A R A | ||||||||
2 | 07.30 - 08.10 | PJK | BIN | BDR | BIG | IPA | MAT | PKY | PKN | SB |
3 | 08.10 - 08.50 | PJK | BIN | BDR | BIG | IPA | MAT | PKY | PKN | SB |
4 | 08.50 - 09.30 | PJK | BIN | SB | BK | IPA | MAT | IPS | PKN | IPA |
09.30 - 09.50 | I S T I R A H A T | |||||||||
5 | 09.50 - 10.30 | IPA | BIG | SB | MAT | BDR | IPS | IPS | PAI | IPA |
6 | 10.30 - 11.10 | IPA | BIG | SB | MAT | BDR | IPS | PKN | PAI | BIN |
11.10 - 11.30 | I S T I R A H A T | |||||||||
7 | 11.30 - 12.10 | BIG | IPA | IPS | BDR | PKY | BIG | PKN | IPA | BIN |
8 | 12.10 - 12.50 | BIG | IPA | IPS | BDR | PKY | BIG | PKN | IPA | BIN |
12.50 - 13.10 | I S T I R A H A T | |||||||||
9* | 13.10 - 13.50 | MAT | PAI | BIG | BIG | BIN | MAT | MAT | IPA | BIG |
10* | 13.50 - 14.30 | MAT | PAI | BIG | BIG | BIN | MAT | MAT | IPA | BIG |
JAM KE |
PUKUL | SELASA | ||||||||
VII | ||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||
06.45 - 07.00 | P E M B I A S A A N | |||||||||
1 | 07.00 - 07.40 | BIN | IPA | PJK | SB | MAT | IPS | BK | BIN | PKN |
2 | 07.40 - 08.20 | BIN | IPA | PJK | SB | MAT | IPS | BDR | BIN | PKN |
3 | 08.20 - 09.00 | BIN | IPA | PJK | SB | MAT | PKY | BDR | BIN | PKN |
09.00 - 09.20 | I S T I R A H A T | |||||||||
4 | 09.20 - 10.00 | IPS | PJK | BIN | PKN | SB | BDR | MAT | IPS | BIG |
5 | 10.00 - 10.40 | IPS | PJK | BIN | PKN | SB | BDR | MAT | IPS | BIG |
6 | 10.40 - 11.20 | MAT | PJK | BIN | PKN | SB | IPA | MAT | MAT | BIN |
11.20 - 11.40 | I S T I R A H A T | |||||||||
7 | 11.40 - 12.20 | MAT | PKY | BIG | IPA | IPS | IPA | BIG | MAT | BIN |
8 | 12.20 - 13.00 | MAT | PKY | BIG | IPA | IPS | IPA | BIG | MAT | BIN |
13.00 - 13.20 | I S T I R A H A T | |||||||||
9* | 13.20 - 14.00 | IPA | BIN | MAT | BIN | BIG | BIN | BIG | MAT | IPA |
10* | 14.00 - 14.40 | IPA | BIN | MAT | BIN | BIG | BIN | BIG | MAT | IPA |
JAM KE |
PUKUL | RABU | ||||||||
VII | ||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||
06.45 - 07.00 | P E M B I A S A A N | |||||||||
1 | 07.00 - 07.40 | BK | PKN | IPA | IPS | BIG | BIN | SB | IPA | PJK |
2 | 07.40 - 08.20 | PKY | PKN | IPA | IPS | BIG | BIN | SB | IPA | PJK |
3 | 08.20 - 09.00 | PKY | PKN | IPA | PAI | BK | BIN | SB | IPA | PJK |
09.00 - 09.20 | I S T I R A H A T | |||||||||
4 | 09.20 - 10.00 | PKN | IPS | BIN | PAI | MAT | BIG | IPA | PJK | BDR |
5 | 10.00 - 10.40 | PKN | IPS | BIN | PAI | MAT | BIG | IPA | PJK | BDR |
6 | 10.40 - 11.20 | PKN | PAI | BIN | MAT | BIN | PAI | IPA | PJK | BK |
11.20 - 11.40 | I S T I R A H A T | |||||||||
7 | 11.40 - 12.20 | BDR | PAI | PKY | MAT | BIN | PAI | MAT | PKY | IPS |
8 | 12.20 - 13.00 | BDR | PAI | PKY | MAT | BIN | PAI | MAT | PKY | IPS |
13.00 - 13.20 | I S T I R A H A T | |||||||||
9* | 13.20 - 14.00 | BIG | IPA | BIN | MAT | MAT | BIN | PAI | BIG | BIN |
10* | 14.00 - 14.40 | BIG | IPA | BIN | MAT | MAT | BIN | PAI | BIG | BIN |
JAM KE |
PUKUL | KAMIS | ||||||||
VII | ||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||
06.45 - 07.00 | P E M B I A S A A N | |||||||||
1 | 07.00 - 07.40 | PAI | MAT | BIG | PKY | IPA | PJK | BIN | BDR | PAI |
2 | 07.40 - 08.20 | PAI | MAT | BIG | PKY | IPA | PJK | BIN | BDR | PAI |
3 | 08.20 - 09.00 | PAI | BK | PKN | IPS | BIG | PJK | BIN | BIG | PAI |
09.00 - 09.20 | I S T I R A H A T | |||||||||
4 | 09.20 - 10.00 | MAT | SB | PKN | IPS | BIG | BK | IPA | BIG | MAT |
5 | 10.00 - 10.40 | MAT | BIN | PKN | IPA | PAI | SB | IPA | BIN | MAT |
10.40 - 11.00 | I S T I R A H A T | |||||||||
6 | 11.00 - 11.40 | IPS | BIN | MAT | IPA | PAI | SB | IPS | BIN | BIG |
7 | 11.40 - 12.20 | IPS | BIN | MAT | IPA | PAI | SB | IPS | BIN | BIG |
12.20 - 12.40 | I S T I R A H A T | |||||||||
8* | 12.40 - 13.20 | PAI | BIG | PAI | PAI | IPA | IPA | BIN | BIN | MAT |
9* | 13.20 - 14.00 | PAI | BIG | PAI | PAI | IPA | IPA | BIN | BIN | MAT |
10* | 14.00 - 14.40 | BIN | MAT | IPA | IPA | PAI | BIG | IPA | PAI | PAI |
11* | 14.40 - 15.20 | BIN | MAT | IPA | IPA | PAI | BIG | IPA | PAI | PAI |
JAM KE |
PUKUL | JUMAT | ||||||||
VII | ||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||
06.45 - 07.00 | P E M B I A S A A N | |||||||||
1 | 07.00 - 07.40 | BIN | SB | PAI | BIG | PJK | PKN | BIG | SB | IPA |
2 | 07.40 - 08.20 | BIN | SB | PAI | BIG | PJK | PKN | BIG | SB | IPA |
3 | 08.20 - 09.00 | BIN | MAT | PAI | BIN | PJK | PKN | BIN | SB | IPA |
09.00 - 09.20 | I S T I R A H A T | |||||||||
4 | 09.20 - 10.00 | BIG | MAT | IPA | BIN | IPS | IPA | BIN | MAT | IPS |
5 | 10.00 - 10.40 | BIG | MAT | IPA | BIN | IPS | IPA | BIN | MAT | IPS |
JAM KE |
PUKUL | SABTU | ||||||||
VII | ||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||
1 | 06.45 - 07.45 | KEGIATAN SABTU PAGI | ||||||||
2 | 07.45 - 08.25 | IPA | BDR | IPS | BIN | BIN | MAT | PJK | IPS | MAT |
3 | 08.25 - 09.05 | IPA | BDR | IPS | BIN | BIN | MAT | PJK | IPS | MAT |
4 | 09.05 - 09.45 | IPA | IPS | BK | BIN | BIN | PKY | PJK | PAI | MAT |
09.45 - 10.05 | I S T I R A H A T | |||||||||
5 | 10.05 - 10.45 | SB | IPS | MAT | PJK | PKN | BIN | PAI | BK | SB |
6 | 10.45 - 11.25 | SB | BIG | MAT | PJK | PKN | BIN | PAI | BIG | PKY |
7 | 11.25 - 12.05 | SB | BIG | MAT | PJK | PKN | BIN | PAI | BIG | PKY |
Keterangan:
* : Tambahan Pelajaran
Assalamu'alaikum Wr. Wb. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya kita dapat…
Apakah menurut Anda sekolah dan seluruh siswa, guru, karyawan, orang tua/wali siswa serta masyarakat memerlukan website sekolah ini?
Copyright © 2017 - 2021 SMP Negeri 1 Lawang All rights reserved.
Powered by sekolahku.web.id