(Update: Jum'at, 17 Januari 2020)
JAM KE |
PUKUL | SENIN | ||||||||
VIII | ||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||
1 | 06.45 - 07.30 | U P A C A R A | ||||||||
2 | 07.30 - 08.10 | PJK | BIN | IPA | MAT | PAI | IPA | MAT | PAI | PKN |
3 | 08.10 - 08.50 | PJK | BIN | IPA | MAT | PAI | IPA | MAT | PAI | PKN |
4 | 08.50 - 09.30 | PJK | BIN | IPA | MAT | PAI | IPA | MAT | PAI | PKN |
09.30 - 09.50 | I S T I R A H A T | |||||||||
5 | 09.50 - 10.30 | SB | MAT | BIG | BIG | MAT | IPS | IPA | IPA | BIN |
6 | 10.30 - 11.10 | SB | MAT | BIG | BIG | MAT | IPS | IPA | IPA | BIN |
11.10 - 11.30 | I S T I R A H A T | |||||||||
7 | 11.30 - 12.10 | BIG | SB | IPS | PAI | BIG | BIN | PAI | PKY | BIG |
8 | 12.10 - 12.50 | BIG | SB | IPS | PAI | BIG | BIN | PAI | PKY | BIG |
12.50 - 13.10 | I S T I R A H A T | |||||||||
9* | 13.10 - 13.50 | PAI | BIN | MAT | BIN | PAI | BIG | BIN | BIG | IPA |
10* | 13.50 - 14.30 | PAI | BIN | MAT | BIN | PAI | BIG | BIN | BIG | IPA |
JAM KE |
PUKUL | SELASA | ||||||||
VIII | ||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||
06.45 - 07.00 | P E M B I A S A A N | |||||||||
1 | 07.00 - 07.40 | BIN | IPA | MAT | IPA | IPA | BDR | BIN | PKN | PJK |
2 | 07.40 - 08.20 | BIN | IPA | MAT | IPA | IPA | BDR | BIN | PKN | PJK |
3 | 08.20 - 09.00 | BIN | IPA | MAT | IPA | IPA | MAT | BIN | PKN | PJK |
09.00 - 09.20 | I S T I R A H A T | |||||||||
4 | 09.20 - 10.00 | PKN | BIG | BIN | BIN | IPS | MAT | BIG | PJK | IPA |
5 | 10.00 - 10.40 | PKN | BIG | BIN | BIN | IPS | PKY | BIG | PJK | IPA |
6 | 10.40 - 11.20 | PKN | PAI | BIN | BIN | BK | PKY | IPA | PJK | IPA |
11.20 - 11.40 | I S T I R A H A T | |||||||||
7 | 11.40 - 12.20 | IPS | PAI | PKY | SB | BDR | BIG | IPA | IPS | BIN |
8 | 12.20 - 13.00 | IPS | PAI | PKY | SB | BDR | BIG | IPA | IPS | BIN |
13.00 - 13.20 | I S T I R A H A T | |||||||||
9* | 13.20 - 14.00 | BIG | IPA | BIN | PAI | MAT | PAI | BIG | MAT | PAI |
10* | 14.00 - 14.40 | BIG | IPA | BIN | PAI | MAT | PAI | BIG | MAT | PAI |
JAM KE |
PUKUL | RABU | ||||||||
VIII | ||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||
06.45 - 07.00 | P E M B I A S A A N | |||||||||
1 | 07.00 - 07.40 | BIN | IPS | PJK | BIN | BIN | MAT | SB | MAT | PAI |
2 | 07.40 - 08.20 | BIN | IPS | PJK | BIN | BIN | MAT | SB | MAT | IPS |
3 | 08.20 - 09.00 | BIN | SB | PJK | BIN | BIN | MAT | SB | MAT | IPS |
09.00 - 09.20 | I S T I R A H A T | |||||||||
4 | 09.20 - 10.00 | MAT | PJK | BK | IPS | PKN | PAI | PKY | BIG | MAT |
5 | 10.00 - 10.40 | MAT | PJK | BDR | IPS | PKN | PAI | PKY | BIG | MAT |
6 | 10.40 - 11.20 | MAT | PJK | BDR | SB | PKN | PAI | BK | BIN | MAT |
11.20 - 11.40 | I S T I R A H A T | |||||||||
7 | 11.40 - 12.20 | PAI | BIG | IPA | MAT | PKY | BIG | SB | BIN | BIG |
8 | 12.20 - 13.00 | PAI | BIG | IPA | MAT | PKY | BIG | SB | BIN | BIG |
13.00 - 13.20 | I S T I R A H A T | |||||||||
9* | 13.20 - 14.00 | BIN | PAI | PAI | IPA | BIG | MAT | IPA | IPA | BIN |
10* | 14.00 - 14.40 | BIN | PAI | PAI | IPA | BIG | MAT | IPA | IPA | BIN |
JAM KE |
PUKUL | KAMIS | ||||||||
VIII | ||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||
06.45 - 07.00 | P E M B I A S A A N | |||||||||
1 | 07.00 - 07.40 | IPA | BIN | MAT | PKY | MAT | PKN | BIG | BIN | SB |
2 | 07.40 - 08.20 | IPA | BIN | MAT | PKY | MAT | PKN | BIG | BIN | SB |
3 | 08.20 - 09.00 | IPA | BIN | IPS | PJK | MAT | PKN | IPS | BIN | SB |
09.00 - 09.20 | I S T I R A H A T | |||||||||
4 | 09.20 - 10.00 | MAT | BK | IPS | PJK | BIG | BIN | IPS | SB | IPA |
5 | 10.00 - 10.40 | MAT | PKN | BIN | PJK | BIG | BIN | PKN | SB | IPA |
10.40 - 11.00 | I S T I R A H A T | |||||||||
6 | 11.00 - 11.40 | PKY | PKN | BIN | BDR | IPS | IPA | PKN | IPS | BIN |
7 | 11.40 - 12.20 | PKY | PKN | BIN | BDR | IPS | IPA | PKN | IPS | BIN |
12.20 - 12.40 | I S T I R A H A T | |||||||||
8* | 12.40 - 13.20 | IPA | MAT | IPA | BIG | IPA | BIN | PAI | PAI | BIG |
9* | 13.20 - 14.00 | IPA | MAT | IPA | BIG | IPA | BIN | PAI | PAI | BIG |
10* | 14.00 - 14.40 | MAT | BIG | BIG | MAT | BIN | IPA | MAT | SB | MAT |
11* | 14.40 - 15.20 | MAT | BIG | BIG | MAT | BIN | IPA | MAT | SB | MAT |
JAM KE |
PUKUL | JUMAT | ||||||||
VIII | ||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||
06.45 - 07.00 | P E M B I A S A A N | |||||||||
1 | 07.00 - 07.40 | BK | IPS | PAI | BIG | BIN | PJK | MAT | IPA | SB |
2 | 07.40 - 08.20 | IPA | IPS | PAI | BIG | BIN | PJK | MAT | IPA | SB |
3 | 08.20 - 09.00 | IPA | MAT | PAI | PKN | BIN | PJK | PAI | IPA | BK |
09.00 - 09.20 | I S T I R A H A T | |||||||||
4 | 09.20 - 10.00 | SB | MAT | BIG | PKN | IPA | IPS | IPS | BK | PKY |
5 | 10.00 - 10.40 | PAI | MAT | BIG | PKN | IPA | IPS | IPS | SB | PKY |
JAM KE |
PUKUL | SABTU | ||||||||
VIII | ||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||
1 | 06.45 - 07.45 | KEGIATAN SABTU PAGI | ||||||||
2 | 07.45- 08.25 | BIG | IPA | PKN | IPS | SB | BK | PJK | MAT | PAI |
3 | 08.25 - 09.05 | BIG | IPA | PKN | IPS | SB | BIN | PJK | MAT | PAI |
4 | 09.05 - 09.45 | IPS | BDR | PKN | BK | SB | BIN | PJK | BIG | MAT |
09.45 - 10.05 | I S T I R A H A T | |||||||||
5 | 10.05 - 10.45 | IPS | BDR | SB | PAI | PJK | SB | BIN | BIG | MAT |
6 | 10.45 - 11.25 | BDR | PKY | SB | IPA | PJK | SB | BIN | SB | IPS |
7 | 11.25 - 12.05 | BDR | PKY | SB | IPA | PJK | SB | BIN | SB | IPS |
Keterangan:
* : Tambahan Pelajaran
Assalamu'alaikum Wr. Wb. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya kita dapat…
Apakah menurut Anda sekolah dan seluruh siswa, guru, karyawan, orang tua/wali siswa serta masyarakat memerlukan website sekolah ini?
Copyright © 2017 - 2021 SMP Negeri 1 Lawang All rights reserved.
Powered by sekolahku.web.id